| 아파트시세 |
| |
최종수정일 : 2010-07-09 |
| 읍면동 | 아파트 | 평형 | 매매 | 전세 | ||||
| 하한가 | 상한가 | 매물 | 하한가 | 상한가 | 매물 | |||
| 연수동 | 대동1차 | 22 | 14,000 | 16,000 | 8,000 | 9,000 | ||
| 연수동 | 대동1차 | 29 | 22,000 | 24,000 | 10,000 | 11,000 | ||
| 연수동 | 대림1차 | 24 | 18,000 | 20,000 | 9,000 | 10,000 | ||
| 연수동 | 대림1차 | 32 | 23,000 | 26,000 | 11,000 | 13,000 | ||
| 연수동 | 동남 | 34 | 22,000 | 24,000 | (3) | 10,000 | 11,000 | |
| 연수동 | 동남 | 39 | 25,000 | 28,000 | (2) | 11,000 | 13,000 | |
| 연수동 | 동남 | 45 | 33,000 | 35,000 | (1) | 13,000 | 15,000 | |
| 연수동 | 문남마을 | 18 | 14,000 | 16,000 | 6,500 | 7,000 | ||
| Copyright ⓒ 1999 ~ www.landplus.co.kr All Rights Reserved. |
| 0.0179259777069 seconds |